Pantalla de pantalla de película LED ligera y flexible P6 P8 P10 Pantalla de pantalla LED interior
Detalles del producto
| Nombre: | Pantalla de película LED flexible | Tamaño de la composición del módulo: | 1000*240 mm |
|---|---|---|---|
| Pitch de los píxeles: | 6 mm | Tasa de actualización: | 3840 Hz |
| Ángulo de visión: | ≥ 160° | Peso: | ≤ 3,5 kg/m2 |
| Especificación del LED: | SMD2121 (conducción ligera en uno) | ||
| Resaltar |
Pantalla de película LED ligera y flexible,Pantalla de película LED flexible P6,P10 Pantalla de LED para interiores |
||
Descripción del Producto
Pantalla de película LED flexible de alto rendimiento P6 P8 P10 para aplicaciones versátiles
Como producto tecnológico,YUYI pantalla de película LEDtiene ventajas insustituibles:
*Excelente rendimiento de transparencia
*Se puede cortar en cualquier forma
*Puede doblarse libremente e instalarse de forma flexible
*No es necesario instalar una estructura de acero
| Especificación del producto | P4-4 | P4 a 8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16 a 32 | P20 a 60 | P32 |
| Pitch de los píxeles | 4 mm*4 mm(el número de unidades) | 4 mm*8 mm(el número de unidades) | 6 mm*6 mm(el número de unidades) | 8 mm*8 mm(el número de unidades) | 10 mm*10 mm(el número de unidades) | 16 mm*16 mm(el número de unidades) | 16 mm*32 mm(el número de unidades) | 20 mm*60 mm(el número de unidades) | 32 mm*32 mm(el número de unidades) |
| Píxeles | 62500p;puntos/m2 | 31250 puntos/m2 | 27556 puntos/m2 | 15625 puntos/m2 | 10000 puntos/m2 | 3844 puntos/m2 | 1922 puntos/m2 | 800 puntos por m2 | 961 puntos/m2 |
| Especificación del LED | SMD1010 (conducción ligera en uno) | SMD1010 (conducción ligera en uno) | SMD2121 (conducción ligera en uno) | SMD2121 (conducción ligera en uno) | SMD2121 (conducción ligera en uno) | SMD2121 (conducción ligera en uno) | SMD2121 (conducción ligera en uno) | SMD2121 (conducción ligera en uno) | SMD2121 (conducción ligera en uno) |
| Composición de los píxeles | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| Tamaño del módulo | Las demás medidas de seguridad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Resolución del módulo | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 62*15 | 62*7 | 50*4 | 31*7 |
| Resolución de los píxeles | 250*250/En m2 | 250*125/En m2 | 166*166/En m2 | 125*125/En m2 | 100*100/En m2 | 62*62/En m2 | 62*31/En m2 | 50*16/En m2 | 31*31/En m2 |
| Permeabilidad | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Modo de cableado de la caja | Los cables internos (cubierta) | Los cables internos (cubierta) | Los cables internos (cubierta) | Los cables internos (cubierta) | Los cables internos (cubierta) | Los cables internos (cubierta) | Los cables internos (cubierta) | Los cables internos (cubierta) | Los cables internos (cubierta) |
| Peso | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 | ≤ 3,5 kg/m2 |
| Brillo del balance de blancos | ≥ 3000cd/En m2 | ≥ 3000cd/En m2 | ≥ 3000cd/En m2 | ≥3500cd/En m2 | ≥3500cd/En m2 | ≥3500cd/En m2 | ≥2500cd/En m2 | ≥ 600 ~ 800cd/En m2 | ≥ 1500cd/En m2 |
| Consumo máximo de energía | 400 W/En m2 | 400 W/En m2 | 400 W/En m2 | 400 W/En m2 | 400 W/En m2 | 400 W/En m2 | 400 W/En m2 | 400 W/En m2 | 400 W/En m2 |



Aspectos destacados del producto
Pantalla de película LED flexible de alto rendimiento P6 P8 P10 para aplicaciones versátiles Como producto tecnológico,YUYI pantalla de película LEDtiene ventajas insustituibles: Una experiencia visual única A diferencia de las pantallas transparentes tradicionales de LED en el mercado,YUYI pantalla ...
Pared LED a prueba de agua Pared LED móvil Pared de vídeo alquiler de escenario Pantalla LED Interior Panel de pantalla LED exterior Tamaño 500*500mm/500*1000mm
Pared LED a prueba de agua Pared LED móvil Pared de vídeo alquiler de escenario Pantalla LED Interior Panel de pantalla LED exterior Tamaño 500*500mm/500*1000mm Atención: La pantalla LED es un producto personalizado, el precio de las diferentes configuraciones será diferente, el precio del enlace no ...
Alta tasa de actualización P3.91 500x500 500x1000mm HD Eventos gigantes al aire libre LED Video Wall Rental LED Display para el fondo del escenario
Atención:La pantalla LED es un producto personalizado, el precio de las diferentes configuraciones será diferente, el precio del enlace no representa necesariamente el precio del producto que necesita,Por favor, póngase en contacto con las ventas para que usted para citar! Solución única para sus ...
ODM Full Color P3.91 P4.81 Pantalla LED Super Delgada para la publicidad digital
ODM Full Color P3.91 P4.81 Pantalla LED Super Delgada para la publicidad digital Características clave Diseño modular de enlace duro Conexión sin herramientas: Paneles de bloqueo con alineación de precisión para una instalación rápida (bajo10 minutos.para una pantalla de 6 m2). Configuraciones ...
Display LED de alta luminosidad original para alquiler en interiores alquiler P3.91 P4.81 P2.9 P2.6
Alto brillo P3.91 P4.81 P2.9 P2.6 Pantalla LED de alquiler de interiores completa desde el original con tipo de pantalla personalizable Atención: La pantalla LED es un producto personalizado, el precio de las diferentes configuraciones será diferente, el precio del enlace no representa necesariament...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.