Pantalla LED de OEM P2.6 P2.9 P3.91 para alquiler flexible y panel de pared de video del original
Product Details
| Aplicación: | En el interior | El color: | A todo color |
|---|---|---|---|
| Tipo de proveedor: | Fabricante original, ODM, OEM | Medios disponibles: | Hoja de datos, fotografía, modelos EDA/CAD, otros |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Número de modelo: | P3. ¿Qué quieres decir?91 |
| brand name: | Yuyi | Utilización: | publicidad, tienda al por menor, centro comercial, exhibición de bienvenida, empresa de autoservicio |
| Función: | El SDK | Píxeles: | 3.91 mm, 3.91 mm. ¿Qué quieres decir? |
| Especificación: | Poster digital, video de la pared | Tipo de pantalla: | Personalizable |
| Nombre del producto: | Alquiler de pantallas de led interiores P3.91 | Tasa de actualización: | 1920Hz-3840Hz |
| Brillo: | 1000-1200cd/m2 | Tamaño del módulo: | 250*250 mm |
| Tamaño del gabinete: | 500*1000 mm | Certificado: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Duración de vida: | 100000 horas | Modo de escaneo: | 16 Escaneo |
| Pitch de los píxeles: | 3.91 mm | Tipo de proveedor: | Fabricante original |
| El tipo: | El LED | Tamaño del panel: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Nombre: | Display LED de alquiler en interiores | ||
| Resaltar |
Display de alquiler de LED en interiores,Display LED de alquiler en interiores,p2.9 Display de alquiler con LED en interiores |
||
Product Description
Atención:



Solución única para sus eventos
Modelo de pantalla LED | P1. ¿Qué quieres decir?5625 | P1. ¿Qué quieres decir?953 | P2. ¿Qué quieres?5 | P2. ¿Qué quieres?604 | P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P4. ¿Qué quieres decir?81 | ||||||
Ambiente de uso de las pantallas LED | En el interior | En el interior | En el interior | En el interior En exteriores | En el interior En exteriores | En el interior En exteriores | En el interior En exteriores | ||||||
Tamaño del módulo LED | 250*250 mm | ||||||||||||
Resolución del módulo LED | 160*160 Puntos | 128, por 128. Puntos | 100*100 Puntos | 96*96 Puntos | 84*84 Puntos | 64*64 Puntos | 52*52 Puntos | ||||||
Pitch de los píxeles | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.5 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | ||||||
Densidad de píxeles | 409600 puntos/m2 | 262177 puntos/m2 | 160000 puntos/m2 | 141744 puntos/m2 | 12910 puntos/m2 | 65410 puntos/m2 | 43222 puntos/m2 | ||||||
Escenario de aplicación de la pantalla LED | Display LED de instalación fija en el interior:Sala de conferencias / Sala de estudio / KTV / Showroom / Hotel / Publicidad interior / Iglesia... Display LED de instalación fija en el exterior:Promoción al aire libre/Señales/Plaza/Reclamación de edificios/Estaciones/Callejuelas... Pantalla LED de alquiler en el interior:Escenas interiores/performances/salones de bodas/conferencias y otros lugares que requieren pantallas LED móviles. Pantalla LED de alquiler al aire libre:Escenarios al aire libre/Bodas/Exposiciones/Eventos al aire libre y otros lugares que requieran pantallas LED móviles. | ||||||||||||
Las fichas LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||
Dimensión del gabinete | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||||||
Dispositivo de conducción | 1 / 40 escaneo | 1/32escanear | 1/25 exploración | 1/32escanear 1/24 exploración | 1/28escaneo 1/21escaneo | 1 / 16 exploración | 1/13escaneo | ||||||
Frecuencia de actualización | Las emisiones de gases de efecto invernadero son las siguientes: | ||||||||||||




Sistema de suspensión

Sistema de apilamiento


¡La iluminación!


Este armario está conectado por un bloqueo rápido y es fácil de operar ajustando la curvatura deseada a través del bloqueo de arco.Los clientes están más satisfechos después de combinar con nuestras luces de escenario!






¡Cuestiones!
Product Highlights
Atención:La pantalla LED es un producto personalizado, el precio de las diferentes configuraciones será diferente, el precio del enlace no representa necesariamente el precio del producto que necesita,Por favor, póngase en contacto con las ventas para que usted para citar! Detalles del producto ...
Pared LED a prueba de agua Pared LED móvil Pared de vídeo alquiler de escenario Pantalla LED Interior Panel de pantalla LED exterior Tamaño 500*500mm/500*1000mm
Waterproof LED Wall Movable LED Video Wall Rental Stage LED Screen Indoor Outdoor LED Display Panel Size 500*500mm/500*1000mm Attention: LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product ...
Alta tasa de actualización P3.91 500x500 500x1000mm HD Eventos gigantes al aire libre LED Video Wall Rental LED Display para el fondo del escenario
Attention:LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product you need, please contact sales for you to quote! One-stop Solution For Your EventsThe indoor/outdoor LED rental display has ...
ODM Full Color P3.91 P4.81 Pantalla LED Super Delgada para la publicidad digital
ODM Full Color P3.91 P4.81 Outdoor Super Thin LED Display Billboard Screen for Digital Advertising Key Features Hard-Link Modular Design Tool-free connection : Interlocking panels with precision alignment for quick setup (under 10 minutes for a 6m² screen). Curved/angled configurations : Supports ...
Display LED de alta luminosidad original para alquiler en interiores alquiler P3.91 P4.81 P2.9 P2.6
High Brightness P3.91 P4.81 P2.9 P2.6 Full Indoor Rental LED Display Screen From Original With Customizable Screen Type Attention: LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product you ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.