Pantalla LED de alquiler P1.5 P1.9 P2.5 P2.6 P3.91 P4.81 con frecuencia de actualización de 1920Hz-3840Hz-7680Hz para instalación fácil de videowall
Product Details
| Paso de píxeles: | 1,5 mm, 1,9 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 3,91 mm, 4,81 mm | Tamaño del módulo: | 250 mm x 250 mm |
|---|---|---|---|
| Tamaño del gabinete: | 500x500 mm, 500x1000 mm | Frecuencia de actualización: | 1920HZ, 3840HZ, 7680HZ |
| Modo de escaneo: | 1/16Scan | chips LED: | SMD1212, SMD1515, SMD2020, SMD1415, SMD1921 |
| Resolución del módulo: | 160x160 puntos, 128x128 puntos, 100x100 puntos, 96x96 puntos, 84x84 puntos, 64x64 puntos, 52x52 punt | Densidad de píxeles: | 409600 puntos/m2, 262177 puntos/m2, 160000 puntos/m2, 141744 puntos/m2, 12910 puntos/m2, 65410 punto |
| Dispositivo de conducción: | 1/40 escaneo, 1/32 escaneo, 1/25 escaneo, 1/24 escaneo, 1/28 escaneo, 1/21 escaneo, 1/16 escaneo, 1/ | relación de aspecto: | 16:9, 4:3, Otro |
| tipo de pantalla: | Personalizado | Brillo: | Personalizado |
| Función: | SDK | Gestión Remota: | Gestión remota de contenidos, supervisión del estado en tiempo real |
| Medios disponibles: | Fotografía, Modelos EDA/CAD, Otros | ||
| Resaltar |
Pantalla LED de alquiler P1.5 P1.9 P2.5 P2.6 P3.91 P4.81,Videowall LED con frecuencia de actualización de 1920Hz-3840Hz-7680Hz,Pantalla LED de alquiler de fácil instalación |
||
Product Description
| Modelo de pantalla LED | P1. ¿Qué quieres decir?5625 | P1. ¿Qué quieres decir?953 | P2. ¿Qué quieres?5 | P2. ¿Qué quieres?604 | P2. ¿Qué quieres?976 | P3. ¿Qué quieres decir?91 | P4. ¿Qué quieres decir?81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio ambiente | En el interior | En el interior | En el interior | En interiores y exteriores | En interiores y exteriores | En interiores y exteriores | En interiores y exteriores |
| Tamaño del módulo | de una anchura igual o superior a 250 mm | - | - | - | - | - | - |
| Resolución del módulo | 160 × 160 puntos | 128×128 puntos | 100 × 100 puntos | 96 × 96 puntos | 84 × 84 puntos | 64 × 64 puntos | 52 × 52 puntos |
| Pitch de los píxeles | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.5 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
| Densidad de píxeles | 409,600 puntos/m2 | 262,177 puntos/m2 | 160,000 puntos/m2 | 141,744 puntos/m2 | 12,910 puntos/m2 | 65,410 puntos/m2 | 43, 222 puntos/m2 |
| Los chips LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
| Dimensión del gabinete | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - | - | - | - | - | - |
| Dispositivo de conducción | Escaneo 1/40 | Escaneo de 1/32 | 1 / 25 escaneo | 1 / 32 escaneo / 1 / 24 escaneo | 1 / 28 escaneo 1 / 21 escaneo | 1 / 16 escaneo | 1/13 escaneo |
| Frecuencia de actualización | Las frecuencias son de 1920-3840-7680 Hz. | - | - | - | - | - | - |
Product Highlights
Soluciones profesionales de visualización de alquiler de LED Soluciones completas para mostrar eventos Nuestras pantallas de alquiler LED interiores / exteriores cuentan con una instalación fácil, un diseño portátil delgado y múltiples opciones de instalación.Escoge entre P1.5, P1.9, P2.5, P2.6, P3...
Pared LED a prueba de agua Pared LED móvil Pared de vídeo alquiler de escenario Pantalla LED Interior Panel de pantalla LED exterior Tamaño 500*500mm/500*1000mm
Waterproof LED Wall Movable LED Video Wall Rental Stage LED Screen Indoor Outdoor LED Display Panel Size 500*500mm/500*1000mm Attention: LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product ...
Alta tasa de actualización P3.91 500x500 500x1000mm HD Eventos gigantes al aire libre LED Video Wall Rental LED Display para el fondo del escenario
Attention:LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product you need, please contact sales for you to quote! One-stop Solution For Your EventsThe indoor/outdoor LED rental display has ...
ODM Full Color P3.91 P4.81 Pantalla LED Super Delgada para la publicidad digital
ODM Full Color P3.91 P4.81 Outdoor Super Thin LED Display Billboard Screen for Digital Advertising Key Features Hard-Link Modular Design Tool-free connection : Interlocking panels with precision alignment for quick setup (under 10 minutes for a 6m² screen). Curved/angled configurations : Supports ...
Display LED de alta luminosidad original para alquiler en interiores alquiler P3.91 P4.81 P2.9 P2.6
High Brightness P3.91 P4.81 P2.9 P2.6 Full Indoor Rental LED Display Screen From Original With Customizable Screen Type Attention: LED screen is a customised product, the price of different configurations will be different, the link price does not necessarily represent the price of the product you ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.